汪清公众信息网 >>基础设施>>铁路


2168汪清-长春

采写: 【字号 】    发布时间:2017年3月17日 打印本页



    

站次  站名 到时 发时 停留 里程 硬座 硬卧(上/中/下) 运行时间
1 牡丹江 始发站 16:26 0分 0公里 0元 0 / 0 / 0 0
2 宁安 16:58 17:02 4分 32公里 2.5元 36.5 / 39.5 / 41.5 32分
3 东京城 17:40 17:43 3分 70公里 4.5元 38.5 / 41.5 / 43.5 1小时14分
4 马莲河 17:56 17:58 2分 81公里 5.5元 39.5 / 42.5 / 44.5 1小时30分
5 斗沟子 18:15 18:17 2分 92公里 7元 41 / 44 / 46 1小时49分
6 鹿道 18:34 18:40 6分 102公里 7元 41 / 44 / 46 2小时8分
7 春阳 19:26 19:28 2分 133公里 9元 43 / 46 / 48 3小时
8 天桥岭 19:52 19:53 1分 157公里 10元 44 / 47 / 49 3小时26分
9 庙岭 20:07 20:09 2分 169公里 11元 45 / 48 / 50 3小时41分
10 大兴沟 20:23 20:25 2分 182公里 12元 46 / 49 / 51 3小时57分
11 汪清 20:39 20:43 4分 194公里 13元 47 / 50 / 52 4小时13分
12 图们 21:40 22:02 22分 248公里 17元 51 / 54 / 56 5小时14分
13 延吉 22:51 23:01 10分 300公里 19元 53 / 56 / 58 6小时25分
14 敦化 次日01:12 次日01:18 6分 415公里 26元 61 / 64 / 426 8小时46分
15 敦化 次日01:12 次日01:16 4分 439公里 27元 64 / 67 / 69 8小时46分
16 黄泥河 次日01:51 次日02:06 15分 477公里 29元 68 / 70 / 73 9小时25分
17 蛟河 次日03:21 次日03:25 4分 552公里 33元 77 / 80 / 83 10小时55分
18 吉林 次日05:30 次日05:40 10分 649公里 38元 86 / 90 / 93 13小时4分
19 九台 次日06:33 次日06:40 7分 725公里 41元 93 / 96 / 100 14小时7分
20 长春 次日07:18 终点站 0分 777公里 43元 97 / 101 / 105 14小时52分



发布人: 发布时间:2017年3月17日 审核: 汪清县 发布单位:汪清公众信息网
   
 
设为首页 - 加入收藏夹 - 联系我们 - 部门登录 - 管理登录
 
wlzx8812721@126.com
Copyright 2013 Wangqing China All Rights Reserved.
汪清县政府网络中心 汪清县互联网信息中心 [吉ICP备06010423号] 制作维护:汪清县互联网信息中心
电话/传真:0433-8812721

访问量:45424640